<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Что и зачем можно измерять в системе управления ИТ</title>
	<atom:link href="http://www.realitsm.ru/2011/11/chto-i-zachem-mozhno-izmeryat-v-sisteme-upravleniya-it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.realitsm.ru/2011/11/chto-i-zachem-mozhno-izmeryat-v-sisteme-upravleniya-it/</link>
	<description>Новости и события в мире ITSM, ITIL, COBIT, MOF, ISO 20000 — здесь, сейчас и на русском языке. Плюс блоги, комментарии, мнения.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 12:40:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Автор: Роман Журавлёв</title>
		<link>http://www.realitsm.ru/2011/11/chto-i-zachem-mozhno-izmeryat-v-sisteme-upravleniya-it/#comment-6970</link>
		<dc:creator>Роман Журавлёв</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 17:45:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.realitsm.ru/?p=7170#comment-6970</guid>
		<description>Пока статья с примерами готовится, в моей колонке на ITSMPortal.com опубликованы некоторые подробности по каждому разделу &quot;модели&quot;:
http://www.itsmportal.com/columns/process-measurement-and-assessment-why-do-we-do-it</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Пока статья с примерами готовится, в моей колонке на ITSMPortal.com опубликованы некоторые подробности по каждому разделу &laquo;модели&raquo;:</p><p><a href="http://www.itsmportal.com/columns/process-measurement-and-assessment-why-do-we-do-it">www.itsmportal.com/column... -why-do-we-do-it</a></p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Георгий</title>
		<link>http://www.realitsm.ru/2011/11/chto-i-zachem-mozhno-izmeryat-v-sisteme-upravleniya-it/#comment-6854</link>
		<dc:creator>Георгий</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 20:51:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.realitsm.ru/?p=7170#comment-6854</guid>
		<description>Тогда уж в дань моде - RealAss :)

и логотип легче придумать ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Тогда уж в дань моде&nbsp;&mdash; RealAss <img src='http://www.realitsm.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p><p>и логотип легче придумать <img src='http://www.realitsm.ru/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Роман Журавлёв</title>
		<link>http://www.realitsm.ru/2011/11/chto-i-zachem-mozhno-izmeryat-v-sisteme-upravleniya-it/#comment-6852</link>
		<dc:creator>Роман Журавлёв</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 10:46:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.realitsm.ru/?p=7170#comment-6852</guid>
		<description>Да, действительно, так точнее. Спасибо! 

А вместо Capability и Maturity надо написать Utility и Warranty. Процессов, конечно.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да, действительно, так точнее. Спасибо! </p><p>А вместо Capability и Maturity надо написать Utility и Warranty. Процессов, конечно.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Leonid</title>
		<link>http://www.realitsm.ru/2011/11/chto-i-zachem-mozhno-izmeryat-v-sisteme-upravleniya-it/#comment-6851</link>
		<dc:creator>Leonid</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 10:46:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.realitsm.ru/?p=7170#comment-6851</guid>
		<description>Жду с нетерпением!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Жду с нетерпением!</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Анатолий Павлюченко</title>
		<link>http://www.realitsm.ru/2011/11/chto-i-zachem-mozhno-izmeryat-v-sisteme-upravleniya-it/#comment-6846</link>
		<dc:creator>Анатолий Павлюченко</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 07:51:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.realitsm.ru/?p=7170#comment-6846</guid>
		<description>Я бы немного переформулировал Success и Realized. Например, в Result и Achieved. Это расширяет модель для работы с результатами, которые выходят за рамки ожидаемых. Т.е. позволяет учитывать как недостигнутые, так перевыполненные результаты.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я бы немного переформулировал Success и Realized. Например, в Result и Achieved. Это расширяет модель для работы с результатами, которые выходят за рамки ожидаемых. Т.е. позволяет учитывать как недостигнутые, так перевыполненные результаты.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Олег Скрынник</title>
		<link>http://www.realitsm.ru/2011/11/chto-i-zachem-mozhno-izmeryat-v-sisteme-upravleniya-it/#comment-6845</link>
		<dc:creator>Олег Скрынник</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 07:34:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.realitsm.ru/?p=7170#comment-6845</guid>
		<description>о, интрига.
будем ждать.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>о, интрига.</p><p>будем ждать.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Роман Журавлёв</title>
		<link>http://www.realitsm.ru/2011/11/chto-i-zachem-mozhno-izmeryat-v-sisteme-upravleniya-it/#comment-6844</link>
		<dc:creator>Роман Журавлёв</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 07:26:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.realitsm.ru/?p=7170#comment-6844</guid>
		<description>про логотип давайте конкурс объявим.
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>про логотип давайте конкурс объявим.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Дмитрий Исайченко</title>
		<link>http://www.realitsm.ru/2011/11/chto-i-zachem-mozhno-izmeryat-v-sisteme-upravleniya-it/#comment-6842</link>
		<dc:creator>Дмитрий Исайченко</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 07:16:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.realitsm.ru/?p=7170#comment-6842</guid>
		<description>Не спешите с логотипом. Мы предварительно обсуждали эту тему с Романом, и у меня возникло несколько серьёзных вопросов.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Не спешите с логотипом. Мы предварительно обсуждали эту тему с Романом, и у меня возникло несколько серьёзных вопросов.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Олег Скрынник</title>
		<link>http://www.realitsm.ru/2011/11/chto-i-zachem-mozhno-izmeryat-v-sisteme-upravleniya-it/#comment-6841</link>
		<dc:creator>Олег Скрынник</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 07:11:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.realitsm.ru/?p=7170#comment-6841</guid>
		<description>конечно.
она по-русски материться не даёт, а по английски - сколько угодно.
они и в кино так делают.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>конечно.</p><p>она по-русски материться не даёт, а по английски&nbsp;&mdash; сколько угодно.</p><p>они и в кино так делают.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Олег Скрынник</title>
		<link>http://www.realitsm.ru/2011/11/chto-i-zachem-mozhno-izmeryat-v-sisteme-upravleniya-it/#comment-6840</link>
		<dc:creator>Олег Скрынник</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 07:11:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.realitsm.ru/?p=7170#comment-6840</guid>
		<description>могу нарисовать логотип, чтобы добить идею окончательно</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>могу нарисовать логотип, чтобы добить идею окончательно</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Роман Журавлёв</title>
		<link>http://www.realitsm.ru/2011/11/chto-i-zachem-mozhno-izmeryat-v-sisteme-upravleniya-it/#comment-6839</link>
		<dc:creator>Роман Журавлёв</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 07:06:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.realitsm.ru/?p=7170#comment-6839</guid>
		<description>Можно, но не сразу. Формат блога для этого не очень походит. В ближайшее время планирую опубликовать подробную статью. В качестве примера возьму именно управление конфигурациями. Ссылку добавлю сюда.
Хорошо?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Можно, но не сразу. Формат блога для этого не очень походит. В ближайшее время планирую опубликовать подробную статью. В качестве примера возьму именно управление конфигурациями. Ссылку добавлю сюда.</p><p>Хорошо?</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Роман Журавлёв</title>
		<link>http://www.realitsm.ru/2011/11/chto-i-zachem-mozhno-izmeryat-v-sisteme-upravleniya-it/#comment-6838</link>
		<dc:creator>Роман Журавлёв</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 06:59:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.realitsm.ru/?p=7170#comment-6838</guid>
		<description>...тем более что цензура портала такие слова, оказывается, пропускает.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>...тем более что цензура портала такие слова, оказывается, пропускает.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Роман Журавлёв</title>
		<link>http://www.realitsm.ru/2011/11/chto-i-zachem-mozhno-izmeryat-v-sisteme-upravleniya-it/#comment-6837</link>
		<dc:creator>Роман Журавлёв</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 06:58:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.realitsm.ru/?p=7170#comment-6837</guid>
		<description>Ну, это-то как раз не проблема. Это же Assesment model, поэтому только CleverASS. Ну или SmartAss. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ну, это-то как раз не проблема. Это же Assesment model, поэтому только CleverASS. Ну или SmartAss. <img src='http://www.realitsm.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Олег Скрынник</title>
		<link>http://www.realitsm.ru/2011/11/chto-i-zachem-mozhno-izmeryat-v-sisteme-upravleniya-it/#comment-6836</link>
		<dc:creator>Олег Скрынник</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 06:51:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.realitsm.ru/?p=7170#comment-6836</guid>
		<description>Мне, как человеку с глубоко техническим образованием, а потому с загнутым в сторону систематизации подходом к описанию реальности, - мне картинка понравилась.

Красиво, системно, изъянов не видно.

Осталось придумать аббревиатуру - IDEal, CMMI, COBIT уже заняты, но что-то хорошее ещё наверняка осталось.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Мне, как человеку с глубоко техническим образованием, а потому с загнутым в сторону систематизации подходом к описанию реальности,&nbsp;&mdash; мне картинка понравилась.</p><p>Красиво, системно, изъянов не видно.</p><p>Осталось придумать аббревиатуру&nbsp;&mdash; IDEal, CMMI, COBIT уже заняты, но что-то хорошее ещё наверняка осталось.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Leonid</title>
		<link>http://www.realitsm.ru/2011/11/chto-i-zachem-mozhno-izmeryat-v-sisteme-upravleniya-it/#comment-6832</link>
		<dc:creator>Leonid</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 05:48:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.realitsm.ru/?p=7170#comment-6832</guid>
		<description>«Это уму не растяжимо» (с)
А можно на примере, ну скажем процесса управления конфигурациями, показать как «Такая структура помогает ответить на множество модных вопросов: кому, что и зачем оценивать? Откуда брать критерии оценки? Чем cpability отличается от maturity? для чего применять ISO20000, для чего — COBIT и т.п.»?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>«Это уму не растяжимо» &copy;</p><p>А можно на примере, ну скажем процесса управления конфигурациями, показать как «Такая структура помогает ответить на множество модных вопросов: кому, что и зачем оценивать? Откуда брать критерии оценки? Чем cpability отличается от maturity? для чего применять ISO20000, для чего — COBIT и т.п.»?</p>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

